Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэн, ААНБ-ын мэдээлэл
ЗЭЭЛИЙН ҮЛДЭГДЛИЙН ТАЙЛАН
Орхон сум, тайлан гаргасан огноо: 2011/01/10-2021/12/31
Зээлдэгч Гэрээний
дугаар
Баг Зээлийн
зориулалт
Авсан
огноо
Авсан
зээл
Эхний
үлдэгдэл
Төлсөн
дүн
Эцсийн
үлдэгдэл
1 Долгоржав.Р 08 Баян-Өлзийт гурал гуралан бүтээгдэхүүн 05/25/2018 2,000,0 00 2,120,4 30 110,5 33 2,009,8 97
2 Баттулга.Ц 11 Баян-Өлзийт зоорь засвар 06/08/2018 6,000,0 00 6,277,7 07 5,498,3 00 779,4 07
3 Энхтайван.Г 12 Баян-Өлзийт авто засвар 07/23/2018 5,000,0 00 5,189,2 06 1,468,7 50 3,720,4 56
4 Даваасүрэн.Ц 20 Баян-Өлзийт гахайн аж ахуй 06/16/2017 3,500,0 00 3,677,2 92 1,603,2 50 2,074,0 42
5 Мөнхжаргал.Б 26 Баян-Өлзийт Зөгийн аж ахуй 09/23/2016 5,000,0 00 5,231,0 63 411,1 49 4,819,9 14
6 Ганболд.Д 29 Баян-Өлзийт Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн дахин боловсруулах 04/08/2015 5,000,0 00 5,231,7 36 5,049,5 60 182,1 76
7 Наранцэцэг.О 31 Баян-Өлзийт Оёдол эсгүүр 01/19/2015 2,500,0 00 2,615,5 96 1,023,4 38 1,592,1 58
8 Мөнхзул.Б 33 Баян-Өлзийт Үйлчилгээний  01/19/2015 913,5 19 955,7 58  0 955,7 58
9 Болорцэцэг.О 35 Баян-Өлзийт Оюдол 01/19/2015 3,380,0 00 3,536,2 84 2,145,6 64 1,390,6 20
10 Бадамсүрэн.Н 36 Баян-Өлзийт Үсчин  01/19/2015 3,094,1 99 3,237,2 70  0 3,237,2 70
11 Мөнхцэцэг.У 39 Баян-Өлзийт хүнсний ногоо дахин боловсруулах 05/28/2014 5,000,0 00 5,427,6 88 1,770,0 01 3,657,6 87
12 Арвинбал 42 Баян-Өлзийт зөгийн аж ахуй 01/24/2014 6,000,0 00 6,305,6 75 4,100,0 00 2,205,6 75
13 Энхтөр.Б 43 Баян-Өлзийт Сүүний үхэр үржүүлэх 12/24/2014 4,000,0 00 4,199,5 48  0 4,199,5 48
14 Дэлгэрцэцэг.Н 45 Баян-Өлзийт Гоо сайхан 12/24/2014 3,000,0 00 3,157,1 20 1,611,2 91 1,545,8 29
15 Энхтөр.Д 47 Баян-Өлзийт Модон эдлэл мужааны цех 07/26/2011 4,000,0 00 4,125,4 66 1,062,2 17 3,063,2 49
16 Сүрэндорж.И 48 Баян-Өлзийт хүнсний ногоо боловсруулах 07/27/2011 3,000,0 00 3,261,9 88 3,111,9 88 150,0 00
17 Батсүх.Д 49 Баян-Өлзийт Эрчимжсэн үхрийн ферм 05/08/2013 6,000,0 00 6,318,2 09 1,478,0 92 4,840,1 17
18 Эрдэнэчимэг.Ш 52 Баян-Өлзийт Хүнсний ногоо боловсруулах 05/07/2013 5,000,0 00 5,270,5 74 2,479,7 60 2,790,8 14
19 Мөнгөншагай.Б 57 Баян-Өлзийт Зөгийн аж ахуй эрхлэх 05/03/2013 4,000,0 00 4,214,8 66 500,0 00 3,714,8 66
20 Цагаан.Б 58 Баян-Өлзийт эрчимжсэн мал аж ахуй 05/02/2013 4,000,0 00 4,224,9 67 3,883,7 08 341,2 59
21 Дуламсүрэн.Ц 59 Баян-Өлзийт Зоорийн аж ахуй 07/02/2019 10,000,0 00 10,652,8 33 2,777,8 66 7,874,9 67
22 Чимгээ.С 60 Баян-Өлзийт эрчимжсэн мал аж ахуй 05/03/2013 3,000,0 00 3,168,9 88 3,013,6 39 155,3 49
23 Батбилэг.С 61 Баян-Өлзийт дахин боловсруулах цех 07/02/2019 5,000,0 00 5,254,7 77 1,550,5 78 3,704,1 99
24 Бямбацогт.Д 62 Баян-Өлзийт сүү сүүн бүтээгдэхүүн дахин боловсруулах 07/01/2019 10,000,0 00 10,566,4 67 378,0 00 10,188,4 67
25 Оюунчимэг.Н 63 Баян-Өлзийт Зөгийн аж ахуй 07/03/2019 4,000,0 00 4,225,1 50 540,2 00 3,684,9 50
26 Золтоншарав.М 64 Баян-Өлзийт Сүү сүүн бүтээгдэхүүн дахин боловсруулах 07/03/2019 5,000,0 00 5,279,7 08 2,126,3 33 3,153,3 75
27 Оюунбилэг.С 65 Баян-Өлзийт Зөгийн аж ахуй хөгжүүлэх 07/08/2019 4,000,0 00 4,217,1 50 343,2 86 3,873,8 64
28 Гантогоо.Ш 66 Баян-Өлзийт хүнсний ногоо дахин боловсруулах 07/04/2019 3,000,0 00 3,147,5 58 2,347,1 25 800,4 33
29 Уламбаяр.Я 67 Баян-Өлзийт эрчимжсэн маа эрхлэх байр барих 07/01/2019 5,000,0 00 5,303,3 63 1,265,5 66 4,037,7 97
30 Алдар.Х 70 Баян-Өлзийт Зөгийн аж ахуй хөгжүүлэх 07/16/2019 4,000,0 00 4,180,5 09 890,5 09 3,290,0 00
31 Төмөрхүү.С 71 Баян-Өлзийт Зөгийн аж ахуй хөгжүүлэх 07/31/2019 4,000,0 00 4,202,7 08 251,0 00 3,951,7 08
32 Энхболд.Ж 72 Баян-Өлзийт Хүлэмжийн аж ахуй хөгжүүлэх 08/09/2019 5,000,0 00 5,287,4 17 1,834,3 35 3,453,0 82
33 Даваажав.М 73 Баян-Өлзийт Эрчимсэн МАА, тэжээлийн ургамал тариалах 09/20/2019 5,000,0 00 5,257,1 25 4,840,2 47 416,8 78
34 Мядагмаа.О 74 Баян-Өлзийт Хүлэмжийн аж ахуй хөгжүүлэх 12/02/2019 5,000,0 00 5,273,4 71 2,947,6 87 2,325,7 84
35 Батмядаг.Г 75 Баян-Өлзийт хүнсний ногоо дахин боловсруулах цех 09/25/2019 10,000,0 00 10,609,8 00 4,333,1 49 6,276,6 51
36 Хатанбаатар.С 76 Баян-Өлзийт Хүнсний ногоон дахин боловсруулах 07/16/2019 20,000,0 00 21,048,6 75 11,709,9 37 9,338,7 38
37 Дамдинжамц.Д 77 Баян-Өлзийт зоорийн аж ахуй хөгжүүлэх 10/17/2019 5,000,0 00 5,325,5 42 1,739,9 43 3,585,5 99
38 Цогт.Г 78 Баян-Өлзийт хүнсний ногоо дахин боловсруулах 07/09/2020 7,000,0 00 7,378,9 46  0 7,378,9 46
39 Гомбо.М 79 Энхтал Шувууны аж ахуй хөгжүүлэх 08/11/2020 4,000,0 00 4,250,2 50 142,1 99 4,108,0 51
40 Ганбат.Н 80 Энхтал эрчимжсэн мал аж ахуй 07/10/2020 3,000,0 00 3,182,5 00 1,107,0 00 2,075,5 00
41 Их Өрнөх 81 Баян-Өлзийт Зоорь барих 07/08/2020 6,000,0 00 6,281,4 17 1,966,1 70 4,315,2 47
42 Доржмаа.Б 82 Баян-Өлзийт Зөгийн аж ахуй 07/07/2020 4,000,0 00 4,243,4 67 1,148,7 66 3,094,7 01
43 Мөнхбат.Ч 83 Энхтал Тенхик засвар үйлчилгээ 07/06/2020 5,000,0 00 5,256,0 83 1,671,5 55 3,584,5 28
44 Наранчимэг.Д 84 Баян-Өлзийт Зоорь барих 07/06/2020 6,000,0 00 6,418,5 00 1,746,2 50 4,672,2 50
45 Туяа.Б 85 Баян-Өлзийт Зөгийн аж ахуй 07/20/2020 5,000,0 00 5,268,9 92 2,477,1 18 2,791,8 74
46 Батбилэг.Д 86 Энхтал сүү сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах 07/08/2020 5,000,0 00 5,248,4 17 2,671,5 00 2,576,9 17
47 Эрдэнэ-Иш.Ц 88 Баян-Өлзийт Зөгийн аж ахуйг хөгжүүлэх 07/08/2021 5,000,0 00 5,259,0 54 289,2 00 4,969,8 54
48 Цэцэгмаа.Д 89 Энхтал хүнсний ногоо дахин боловсруулах 07/20/2021 5,000,0 00 5,286,8 58  0 5,286,8 58
49 Энхцэцэг.О 90 Баян-Өлзийт гоо сайханы үйлчилгээ 07/20/2021 10,000,0 00 10,502,2 08 152,0 00 10,350,2 08
50 Оюунтуяа.Н 97 Баян-Өлзийт Хүлэмжийн аж ахуй 07/20/2021 10,000,0 00 10,502,2 08  0 10,502,2 08
51 Отгонбаатар.Г 96 Баян-Өлзийт Зөгийн аж ахуй 07/20/2021 10,000,0 00 10,502,2 08 320,0 00 10,182,2 08
52 ЯНЖИНЦЭЦЭГ.Д 91 Баян-Өлзийт Хүнсний ногоо дахин боловсруулах 07/20/2021 5,000,0 00 5,286,8 58  0 5,286,8 58
53 Нарантуяа.Ш 92 Баян-Өлзийт зөгийн аж ахуйг хөгжүүлэх 07/20/2021 4,000,0 00 4,245,0 67 340,6 70 3,904,3 97
54 Сая-Эрдэнэ.Б 93 Баян-Өлзийт хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх 07/20/2021 6,000,0 00 6,324,1 00 815,0 00 5,509,1 00
55 Ариунтуяа.Э 94 Баян-Өлзийт хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх 07/20/2021 4,000,0 00 4,215,8 08 40,8 00 4,175,0 08
56 Долгорсүрэн.Х 95 Баян-Өлзийт Хүлэмжийн аж ахуй хөгжүүлэх 03/09/2021 4,000,0 00 4,214,1 87 560,0 00 3,654,1 87
Нийт дүн 295,387,7 18 311,446,8 12 95,645,3 29 215,801,4 83

 


Нийтлэгдсэн: 2021-12-03 02:26:27